料金案内ページをアップしました。
掲載日:2008.10.1
利用時間
| 利用時間: | 午前10時から午後10時(札止めは午後9時半) プール 午後1時から午後8時半 |
| 休館日: | 毎月第1・3月曜日 第1・3月曜日が祝日の場合は、その翌日が休館日 |
使用料金案内
| 区分 | 使用料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 健康増進施設 (時間制限なし1人1回当たり) (3歳以下は無料) | 一般浴場 | 大人 (中学生以上) | 単券 | 600円 |
| 回数券 | 6,000円 | |||
| 小学生以下 | 単券 | 300円 | ||
| 回数券 | 3,000円 | |||
| 65歳以上 | 単券 | 450円 | ||
| 回数券 | 4,500円 | |||
| 身障者(中学生以上) | 単券 | 450円 | ||
| 身障者(65歳以上) | 単券 | 350円 | ||
| プール | 大人 (中学生以上) | 単券 | 400円 | |
| 回数券 | 4,000円 | |||
| 小学生以下 | 単券 | 200円 | ||
| 回数券 | 2,000円 | |||
| 65歳以上 | 単券 | 300円 | ||
| 回数券 | 3,000円 | |||
| 身障者(中学生以上) | 単券 | 300円 | ||
| 身障者(65歳以上) | 単券 | 200円 | ||
| 共通利用 | 大人 (中学生以上) | 単券 | 700円 | |
| 小学生以下 | 単券 | 400円 | ||
| 65歳以上 | 単券 | 550円 | ||
| 身障者 | 単券 | 550円 | ||
家族風呂(1部屋当たり・1時間以内) | 2,000円 | |||
| (※) 研修集会施設 (1室2時間当たり) | 大ホール(約200名収容) | 500円 | ||
| 三世代交流室(約50名収容) | 300円 | |||
| 調理室 | 400円 | |||
| 和室会議室(約20名収容) | 300円 | |||
| 洋室会議室(約20名収容) | 300円 | |||
| 空調機器代(1時間あたり) | 100円 | |||
| (※)研修会施設は、単位時間を越えた場合は超過時間1時間につき超過に該当する規定料金の1時間当たり相当額を徴収する。 団体割引(20名様以上)や年間パスポート券もございますので詳しくはお問い合わせください。 |


